招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 报建编号: | 42011520210713001 | |||||||
| 报建名称: | 武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程 | |||||||
| 招标登记编号: | 202107160854323184 | |||||||
| 招标项目名称: | 武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程项目施工 | |||||||
| 招投标监管部门: | 江夏区建设工程招标投标治理办公室 | 行政监督部门电话: | 027-87912775 | |||||
| 招标人(盖章): | 武汉市江夏区水务总公司 | |||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 张祥 | |||||||
| 招标代理机构: | 猫先生官网(招标六部) | |||||||
| 招标人联系人: | 艾欢 | 招标联系电话: | 13487087577 | |||||
| 招标代理联系人: | 胡中汉 | 招标代理联系电话: | 15972970426 | |||||
| 是否电子标: | 电子标 | |||||||
| 是否必要项目掌管人: | 是 | |||||||
| 数据起源: | 武汉市公共资源买卖平台 | |||||||
其他信息
| 工程地址: | 江夏区郑店街 | ||||||||
| 招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
| 招标内容: | 市政工程施工 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容注明: | |||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 646.03 | 立项核准文号: | 夏发改投资[2021]49号 | ||||||
| 打算工期(日历天): | 120 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格预审 | 资格预审法子: | 武汉市房屋构筑和市政工程施工招标资格预审文件示范文本(评审制施工总承包招标) | ||||||
| 布告颁布及招标文件下载、资格预审文件下载 起止功夫: | 2021-07-19 17:00 ~ 2021-07-24 17:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 646.03 | 购领招标文件地址: | 网高低载 | ||||||
| 招标文件获取方式: | 网高低载 | ||||||||
| 招标文件发售价值: | 0 | 购领招标文件功夫: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | 网高低载 | ||||||||
| 投标文件下载方式: | 网高低载 | ||||||||
| 资格预审申请书投递截止功夫: | |||||||||
| 资格预审申请书投递地址: | 网上递交 | ||||||||
| 资格预审申请书投递单元: | 武汉市江夏区水务总公司、猫先生官网 | ||||||||
| 资格预审了局公示起止功夫: | ~ | ||||||||
| 资格预审了局通知功夫: | |||||||||
| 评标法子: | 综合评估法 | ||||||||
| 布告状态: | 下载中 | ||||||||
| 其他要求: | 申请人该当在资格预审申请截止功夫前,,,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子买卖平台”,,,将加密的电子资格预审申请文件上传,,,申请人实现资格预审申请文件上传后,,,“市电子买卖平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),,,递交功夫以电子签收凭证载明的传输实现功夫为准。!!S馄谖词迪稚洗蛭醇用艿牡缱幼矢裨ど笊昵胛募,,,招标人(“市电子买卖平台”)将拒收。!!F渌笙昙矢裨ど笪募。!! | ||||||||
| 备注: | / | ||||||||
| 资格预审申请文件递交步骤: | 申请人该当在资格预审申请截止功夫前,,,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子买卖平台”,,,将加密的电子资格预审申请文件上传,,,申请人实现资格预审申请文件上传后,,,“市电子买卖平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),,,递交功夫以电子签收凭证载明的传输实现功夫为准。!!S馄谖词迪稚洗蛭醇用艿牡缱幼矢裨ど笊昵胛募,,,招标人(“市电子买卖平台”)将拒收。!! | ||||||||
| 合格投标人的数量: | 选取评审制的,,,当通过具体评审的申请人过多时,,,通过评分排名的方式,,,确定 12 名(含)通过资格预审的申请人参与投标。!! | ||||||||
资格预审文件
|
1 |
|
招标编号 |
资格预审文件包编号 |
标段号 |
资格预审文件名称 |
资格预审申请书投递截止功夫 |
|
202107161011382959 |
1 |
1 |
武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程项目施工 |
2021-08-02 09:30:00 |
| 第 | 共1页 |
显示1到1,共1纪录
项指标段详情
|
标段名称 |
标段号 |
保障金信息状态 |
|
1 |
武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程项目施工 |
1 |
暂无 |
|
收款单元类别(是否公管局) |
保障金金额(元) |
保障金提交截止功夫 |
收款单元 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
|
武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程项目施工 |
招标对投标人要求
|
1 |
|
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
|
构筑业 |
施工总承包 |
市政公用工程 |
三级 |
无 |
招标对项目掌管人要求
|
1 |
|
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求注明 |
|
注册建造师 |
二级 |
市政公用工程 |
无在建项目 |
布告调换纪录
|
调换布告名称 |
调换类型 |
|
调换布告颁布功夫 |