招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
| 标段编号: | 42070220201106001001001 | 标段名称: | 吴都生态廊道全民健身区提档升级工程项目EPC总承包(三次) |
|---|---|---|---|
| 工程类型: | 其他 | 开标功夫: | 2021-03-18 09:30 |
| 颁布功夫: | 2021-04-08 16:17 | ? | ? |
| 建设单元: | 鄂州市文化和游览局 | 经办人: | 王性放 |
| 办公电话: | 027-53083665 | 联系地址: | 湖北省鄂州市房产大厦 |
| 招标代理机构: | 猫先生官网 | 经办人: | 郭涵度 |
| 办公电话: | 027-87816666-8213 | 联系地址: | 武汉市武昌区东湖西路特2号 |
| 行业主管部门: | 市住建局 | 联系人: | 李芸 |
| 办公电话: | 027-60670775 | 联系地址: | 鄂州市吴都大道81号 |
| 公共资源买卖综合监管机构: | 鄂州市公共资源买卖监督治理局 | 联系人: | 王建历 |
| 办公电话: | 027-60858597 | 联系地址: | 鄂州市古城路129号市民中心 |
| 招标概况: | 吴都生态廊道全民健身区提档升级工程项目EPC总承包(三次)于2021-02-23日在鄂州市公共资源买卖网颁布招标布告/发出投标约请书,2021-03-18日在鄂州市公共资源买卖中心开标,并于2021-04-07实现评标工作。凭据评标委员会提交的评标汇报,吴都生态廊道全民健身区提档升级工程项目EPC总承包(三次)已经确认评标了局,现进行评标了局公示 | ||
| 公示功夫: | 2021-04-09 00:00至2021-04-13 00:00 | ||
| 异议与投诉: | 投标人或者其他利害关系人对评标了局有异议的,应在评标了局公示期内通过买卖平台【异议】环节向招标人网上提出,招标人将自收到异议之日起3日内涵买卖平台作出回答。作出回答前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人回答仍持有异议的,该当在收到回答之日起10日内据招标人的回答,通过买卖平台【投诉】环节向行业主管部门或公共资源买卖综合监管机构提出网上投诉。 | ||
| 投标文件中的资格审查资料(资格能力前提): | ? | ||
| 备注: | 吴都生态廊道全民健身区提档升级工程项目EPC总承包(三次)于2021-02-23日在鄂州市公共资源买卖网颁布招标布告/发出投标约请书,2021-03-18日在鄂州市公共资源买卖中心开标,并于2021-03-18实现评标工作。招标人确认评标了局后,于2021-03-19进行了评标了局公示,公示期为2021-03-20 00:00至2021-03-23 00:00。在公示期内,湖南省金凯园林集团有限公司//中城科泽工程设计有限责任公司提出了异议,经评标委员会在2021-04-07对异议的问题进行复核后,于2021-04-08重新颁布评标了局公示。 | ||
| 其他情况注明: | 2021年4月7日,7位评标专家对“项目掌管人”资格审查重新认定,湖南省金凯园林集团有限公司//中城科泽工程设计有限责任公司的项目掌管人提供了安全出产查核B证。 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 被否决的凭据 | 投标存在的具体问题 |
|---|
| 投标人名称及其得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 均匀得分 |
| 兴物城建集团有限公司//中结合创设计有限公司 | ? | ? | ? | ? |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | ? | ? | ? | ? |
| 浩安生态环境建设有限公司//中国华西工程设计建设有限公司 | ? | ? | ? | ? |
| 江西鸿业生态环境建设集团有限公司//首辅工程设计有限公司 | ? | ? | ? | ? |
| 广西鼎汇建设集团有限公司//黄石市规划市政设计院有限公司 | ? | ? | ? | ? |
| 四川启创建设工程有限公司//智诚建科设计有限公司 | ? | ? | ? | ? |
| 荆门滨江区市政园林工程有限公司//南阳市市政设计院有限公司 | ? | ? | ? | ? |
| 福建荣冠环境建设集团有限公司//湖北建科国际工程有限公司 | ? | ? | ? | ? |
| 湖南省金凯园林集团有限公司//中城科泽工程设计有限责任公司 | ? | ? | ? | ? |
| 序号 | 组织机构代码 | 单元名称 | 是否中标候选人 | 评标排名 | 项目掌管人 | 资格证书编号 | 投标报价(元) | 质量尺度 | 工期 | 资质情况 | 企业人员资质及业绩公示文件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 913611227511311168 | 兴物城建集团有限公司//中结合创设计有限公司 | 是 | 1 | 罗瑜 | 02207740 | 4990819.4 | 合格 | 120 | 市政公用工程二级注册建造师 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
| 2 | 91430000745923993K | 湖南省金凯园林集团有限公司//中城科泽工程设计有限责任公司 | 是 | 2 | 杨强发 | 00474593 | 4964218.7 | 合格 | 120 | 市政公用工程一级注册建造师 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
| 3 | 91430100780891771K | 湖南省一建园林建设有限公司 | 是 | 3 | 陈兰 | 1406049 | 5074326.5 | 合格 | 120 | 二级建造师 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
| 4 | 91610000748648640P | 浩安生态环境建设有限公司//中国华西工程设计建设有限公司 | 否 | 4 | ? | ? | 5093418 | ? | 0 | ? |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
| 5 | 91360000962197692U | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司//首辅工程设计有限公司 | 否 | 5 | ? | ? | 5038680 | ? | 0 | ? |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
| 6 | 914509007759810513 | 广西鼎汇建设集团有限公司//黄石市规划市政设计院有限公司 | 否 | 6 | ? | ? | 4972522 | ? | 0 | ? |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
| 7 | 915105225950612663 | 四川启创建设工程有限公司//智诚建科设计有限公司 | 否 | 7 | ? | ? | 5066049.2 | ? | 0 | ? |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
| 8 | 91330108710940160G | 荆门滨江区市政园林工程有限公司//南阳市市政设计院有限公司 | 否 | 8 | ? | ? | 4960161.5 | ? | 0 | ? |
企业人员资质:企业业绩: |
||||
| 9 | 91350600775355974H | 福建荣冠环境建设集团有限公司//湖北建科国际工程有限公司 | 否 | 9 | ? | ? | 4909164.8 | ? | 0 | ? |
企业人员资质:企业业绩: |