招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
望龙府设计服务项目(HBSU-202607FJ-004001001)招标布告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号::HBSU-202607FJ-004001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目望龙府设计服务项目(项目名称)已经获得 湖北省固定资产投资项目登记证(项目代码::2512-421303-04-01-217305)(具备招标前提的支持文件名称),,,项目业主为 随州市城宇置业有限公司 ,,,建设资金来自 企业自筹 (资金起源),,,出资比例为 100% ,,,招标报答 随州市城宇置业有限公司 ,,,招标代理机构为猫先生官网 。。。项目已具备招标前提,,,现对该项主张设计服务进行公开招标。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地址::随州市曾都区涢水大道与学院路交叉口东南角(何店镇向阳村四组、、涢水街道涢水村九组) 建设规模::本项目初步规划构筑面积约225000.00平方米,,,其中居住构筑面积约155830.00平方米,,,贸易构筑面积约3200.00平方米,,,另不计容构筑面积约65970.00平方米。。。 其他::无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标领域::实现本项目从规划设计、、初步设计、、施工图设计等全过程的工程设计服务,,,具体蕴含但不限于以下内容::(1)规划设计阶段::凭据可行性钻研汇报进行项目规划设计、、规划优化,,,蕴含总平面布局优化、、构筑单体优化、、结构系统优化、、机电系统优化等。。。(2)初步设计阶段::实现各专业初步设计文件编制,,,蕴含设计注明、、图纸、、工程概算等工作,,,满足报审、、审查及后续施工图设计必要。。。(3)施工图设计阶段::完玉成数施工图设计并通过图审,,,蕴含构筑、、装璜装修、、结构、、给排水、、电气、、弱电、、消防、、暖通、、室外工程等各专业施工图、、技术规范等内容。。。(4)设计内容覆盖领域:: ①土建工程::蕴含但不限于基坑支护、、地基处置、、桩基基础工程、、装璜工程、、幕墙工程、、人防工程、、绿色构筑(满足有关设计及验收)、、全专业BIM设计、、装配式等,,,实现配套用房、、设备用房、、门房等全数构筑的构筑、、结构设计等。。。 ②机电工程::完玉成场机电工程设计内容,,,涵盖给排水、、电气、、弱电(含智能化系统)、、消防、、空调透风等各专业系统设计。。。 ③室外工程::蕴含室外铺装、、路线、、围墙、、景观绿化、、综合管网(含给排水、、电气、、通讯等)等配套工程设计。。。(5)样板间售楼部、、样板间、、甲方指定楼栋精装交付区域装璜设计(硬装及软装装璜设计)。。。(6)共同实现招标人审核并确认二次深入设计(如门窗、、栏杆等)(7)配套服务工作共同招标人实现本项目有关的报审报批(规划审批等)工作,,,编制施工、、货物、、服务等招标技术文件,,,进行设计治理工作,,,积极共同实现施工图审查及登记工作,,,积极进行施工现场技术领导,,,编制具体的项目全过程进度打算,,,实时协排解决施工过程中遇到的各项设计技术问题并指出施工中与设计不符之处,,,共同招标人及施工、、监理单元实现竣工验收等。。。关于招标领域的具体注明见第五章“招标人要求” 。。。 标段划分::本次招标分为一个标段 打算勘测设计/勘测/设计服务期::300日历天,,,打算开工日期2026-08-20。。。其中::/。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他::本项目合同估算价980万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招标要求投标人须具备 ::市场监督治理部门核发的有效企业法人交易牌照,,,具备建设行政主管部门核发的有效的以下①或②或③资质::①工程设计综合甲级资质,,,②工程设计构筑行业甲级资质,,,③工程设计构筑行业(构筑工程)专业甲级资质;并在人员等方面拥有相应的能力。。。 3.2本次招标接受结合体投标。。。结合体投标的,,,应满足下列要求::(1)结合体成员单元均为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织;(2)结合体各方该当签定结合体和谈,,,明确结合体牵头单元及各成员单元的权势、、责任和使命;(3)结合体中由统一专业的单元组成的结合体,,,依照资质等级较低的单元确定资质等级;(4)结合体应切合司法律规春结合体投标的有关划定,,,结合体的各方不得再以自己名义单独投标本项目,,,也不得组成新的结合体或参与其他结合体在本项目中投标,,,如有违反,,,其投标和与此有关的结合体的投标将被回绝。。。 3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标 。。。 3.4本次招标本项目不属于当局采购工程。。。 3.5其他要求::具体详见招标文件“第二章投标人须知 附录一::投标人资质前提、、能力和诺言”。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.技术成就经济赔偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标对未中标人投标文件中的技术成就 不赐与(赐与或不赐与)经济赔偿。。。 赐与经济赔偿的,,,招标人将按如下尺度支付经济赔偿费::。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 凡有意参与投标者(若为结合体投标,,,指结合体所有成员),,,该当在湖北省电子招投标买卖平台(以下简称“电子买卖平台”,,,下同)(网址::www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,,,并下载移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)(具体操作拜见“电子买卖平台”—处事指南—买卖主体注册登记指南)。。。 5.2 实现注册登记后,,,请于2026年07月17日至2026年07月21日24::00时止(北京功夫、、下同),,,通过互联网使用移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)登录“电子买卖平台”,,,在所投标段免费下载招标文件。。。结合体投标的,,,由结合体牵头人下载招标文件(具体操作拜见“电子买卖平台”—处事指南—招标(资审)文件下载指南)。。。未按划定从“电子买卖平台”下载招标文件的,,,招标人 (“电子买卖平台”)拒收其投标。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 投标文件递交截止功夫为::2026年08月06日 09时00分 6.2 投标人该当在投标截止功夫前,,,通过互联网使用移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)登录“电子买卖平台”,,,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。。。投标人实现投标文件上传后,,,“电子买卖平台”即时向投标人发出电子签收凭证,,,递交功夫以电子签收凭证载明的传输实现功夫为准。。。逾期未实现上传或未加密的电子投标文件,,,招标人(“电子买卖平台”)将拒收。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.投标有关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不碰头开标操作手册见::湖北省电子招投标买卖平台( www.hbbidcloud.cn)。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.评标法子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标评标法子选取综合评估法,,,选取“评定分离”方式执行招投标。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.颁布布告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标布告同时在湖北省公共资源买卖电子服务系统(网址::www.hbggzyfwpt.cn) (颁布布告的媒介名称)上颁布。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.行政监督部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |