招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
华中科技大学脉冲强磁场尝试装置优化提升国度重大科技基础设施项目室外工程室外工程(HBSJ-202212FJ-209009001)招标布告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202212FJ-209009001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目华中科技大学脉冲强磁场尝试装置优化提升国度重大科技基础设施项目已由中华人民共和国国度发展和鼎新委员会以发改高校[2022]1437号核准建设,,,项目业主为华中科技大学,建设资金来自财政资金,,,出资比例为100.0%。。。招标报答中国构筑第五工程局有限公司,,,招标代理机构为猫先生官网。。。项目已具备招标前提,,,现对该项目进行公开招标。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地址:拟建项目中研制测试大楼及脉冲尝试大楼东侧(靠近郴州丛林公园一侧)。。。 建设规模:本项目建安总投资36193万元,,,总构筑面积约47000平方米。。。重要建设内容为科研用房、、地下车库等。。。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标领域:本项目为华中科技大学脉冲强磁场尝试装置优化提升国度重大科技基础设施项目室外工程。。。蕴含但不限于: 1、、路线及铺装:原有红线外路线铺装等拆除及外运、、原有红线外路线铺装新建、、红线内原有路线铺装等拆除及外运、、红线内新建路线铺装;;;荡桨池旁室外广场拆除、、外运及新建;;;超导西侧韵苑体育馆路线拆除、、外运及新建;;; 对应图纸:zs-01~06总图-华科、、T-1.1通用详图一、、拆除20251203【终】、、总设计注明等。。。 2、、挡土墙:超导楼西北侧及超导楼与韵苑体育馆接壤处新建挡土墙、、脉冲楼东南角与脉冲一期接壤处新建挡土墙;;; 对应图纸:T-4俯斜式毛石挡土墙详图及注明 3、、标线:交通标线、、文字、、字符、、图形象征;;; 对应图纸:zs07总图-标识标线图及注明 4、、绿化及透水管:下凹式绿地、、绿化、、下凹式绿地基。。;;; 对应图纸: T-2.1下凹式绿地、、T-3.1 装璜井盖详图、、华科景绿-250818、、SS-2.01~2.02 景观排水平面图(加盲管)及注明等 5、、雨污水管道:雨水管网、、污水管网+化粪池及对应的管沟、、井土方工程;;; 对应图纸:总图给排水、、设计调换水联07及注明 6、、路灯照明:配电箱、、路灯、、电缆电线、、配管、、送电及对应土建工程;;; 对应图纸:DS-2.01~2.02 景观照明平面图及注明 7、、景观给水:景观给水、、预留绿化给水;;; 对应图纸:SS-1.01~1.02 景观给水平面图 8、、室外给水及消防水:室外给水、、加压给水、、室外消防水及对应土建工程;;; 对应图纸:Z总图给排水 9、、待建强电电缆排管:电缆排管及对应土建工程 对应图纸:20241229电气总图-脉冲强磁总平面图 备注:弱电排管不在本次招标领域。。。 10、、红线内拆除领域 对应图纸:拆除20251203【终】 标段划分:1个标段。。。 打算工期:150日历天,,,打算开工日期2026-06-01 合同估算价:1213.35万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段招标要求投标人须具备:3.1.1投标人是响应招标、、参与投标竞争的法人或者其他组织。。。3.1.2投标人具备住房城乡建设主管部门宣告的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质,,,具备有效的安全出产许可证。。。3.1.3.项目经理要求:具备市政工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全出产查核合格证书(B证),,,无其他在建工程施工项目(提供手写署名承诺,,,体式自拟),,,并承诺中标后只承担本工程。。。3.1.4.提供近3年(2022年、、2023年、、2024年)经管帐师事务所或审计机构审计的财政管帐报表,,,财政报表反映供给商经营状态优良,,,近三年均匀利润大于0(成立未满一年的,,,提供成立之日后的财政汇报);;;3.1.5.投标人诺言要求:①没有被依法暂;;;蛉〉尥侗曜矢,,,②没有被责令停产破产、、暂扣或者撤除许可证、、暂扣或者撤除牌照,,,③没有进入算帐法式,,,或被宣告破产,,,或其他失落履约能力的情景,,,④在最近三年内没有产生重大工程质量问题,,,⑤在“国度企业信誉信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)没有被列入严重违法失信企业名单,,,⑥在“信誉中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)没有被列入失信被执行人名单,,,⑦在近三年内投标人或其法定代表人、、拟委任的项目经理没有贿赂犯罪状为,,,⑧不存在司法律规或投标人须知前附表第1.4.3(19)目划定的不得存在的其他情景。。。诺言要求中①、、②、、③、、④、、⑤、、⑥、、⑦提供承诺,,,其中⑤、、⑥、、⑦项还须提供对应网站查问截图,,,第⑦项提供在中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)查问没有有关行为纪录的截图。。。 3.2本标段不接受结合体投标。。。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标。。。 3.4本次招标本项目属于当局采购工程。。。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其他要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参与投标者(若为结合体投标,,,指结合体所有成员),,,该当在湖北省电子招投标买卖平台(以下简称“电子买卖平台”,,,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,,,并下载移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)(具体操作拜见“电子买卖平台”—处事指南—买卖主体注册登记指南)。。。 4.2 实现注册登记后,,,请于2026年04月17日至2026年04月21日24:00时止(北京功夫、、下同),,,通过互联网使用移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)登录“电子买卖平台”,,,在所投标段免费下载招标文件。。。结合体投标的,,,由结合体牵头人下载招标文件(具体操作拜见“电子买卖平台”—处事指南—招标(资审)文件下载指南)。。。未按划定从“电子买卖平台”下载招标文件的,,,招标人 (“电子买卖平台”)拒收其投标文件。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止功夫为:2026年05月09日 09时30分 5.2 投标人该当在投标截止功夫前,,,通过互联网使用移动数字证书(CA)、、电子交易牌照或办理实体数字证书(CA)登录“电子买卖平台”,,,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。。。投标人实现投标文件上传后,,,“电子买卖平台”即时向投标人发出电子签收凭证,,,递交功夫以电子签收凭证载明的传输实现功夫为准。。。逾期未实现上传或未加密的电子投标文件,,,招标人(“电子买卖平台”)将拒收。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标有关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标法子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标法子选取综合评估法。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.颁布布告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标布告同时在湖北省公共资源买卖电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(颁布布告的媒介名称)上颁布。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.行政监督部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年04月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:/ |