招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 中标公示 | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|||||
|
建设单元(招标人)
|
武汉市形象局 | 经办人 | 易亮 | 联系电话 | 15926229736?? |
| 招标代理机构 | 猫先生官网(招标四部) | 经办人 | 鲍超明 | 联系电话 | 13871094885?? |
| 报建项目名称 | 武汉新一代气象雷达项目 | 报建编号 | 42011520200612001?? | ||
| 招标项目名称 | 武汉新一代气象雷达项目监理 | 招标编码 | 2.02011E+17 | 标段号 | 1?? |
| 建设地址 | |||||
| 建设规模 | 项目总投资约15031万元,,,建设用地8672.01㎡,,,总构筑面积4230㎡。!!!F渲,,,地上构筑面积2693.12平方米,,,地下构筑面积1536.88平方米。!!!V匾ㄉ枘谌菰毯状锼楼建安工程、S波段双偏振多普勒气象雷达系统、配套工程、一时路线工程和市政管线工程等。!!! | ||||
| 招标领域 | 武汉新一代气象雷达项目施工及保修阶段全过程监理。!!! | ||||
| 招标内容 | 监理招标 | ||||
| 房屋构筑工程面积::: | 结构档次::: | ||||
| 地上::: | 地下::: | ||||
| 备注(注明单体工程名称、栋号)::: | 监理服务期:::为施工合同工期的基础上再增长730日历天. | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标?? | ||
| 开标功夫 | 2021-1-12 09:30 | 开标地址 | 武汉市江夏区北华街10号江夏市民之家4楼439会议室?? | ||
| 评标功夫 | 2021-1-12 10:00 | 评标地址 | 江夏区市民之家四楼415评标室?? | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 中晟宏宇工程征询有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420106717944105P | ||||
| 中标价(万元) | 163.8 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 540?? |
| 安全防护、文化施工及环境;;;し眩ㄍ蛟 | 安全出产治理尺度 | 合格?? | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文化施工治理尺度 | 合格?? | |||
| 建造师/总监/掌管人 | 陈燕飞 | 身份证号 | 420703198906182915?? | ||
| 专业类别 | 房屋构筑工程专业 | 资格等级 | 国度注册监理工程师 ?? | ||
| 第二中标候选人 | 武汉华胜工程建设科技有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420100722700121Q | ||||
| 中标价(万元) | 164 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 540?? |
| 安全防护、文化施工及环境;;;し眩ㄍ蛟 | 安全出产治理尺度 | 合格?? | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文化施工治理尺度 | 合格?? | |||
| 建造师/总监/掌管人 | 杨利丹 | 身份证号 | 420583198103201044?? | ||
| 专业类别 | 房屋构筑工程专业 | 资格等级 | 国度注册监理工程师?? | ||
| 第三中标候选人 | 北京东方华太建设监理有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91110101700257579F | ||||
| 中标价(万元) | 164.08 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 540?? |
| 安全防护、文化施工及环境;;;し眩ㄍ蛟 | 安全出产治理尺度 | 合格?? | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文化施工治理尺度 | 合格?? | |||
| 建造师/总监/掌管人 | 鲁志雄 | 身份证号 | 420984197303111039?? | ||
| 专业类别 | 房屋构筑工程专业 | 资格等级 | 国度注册监理工程师?? | ||
| 中标公示时段 | 2021-01-15 11:26:10?至?2021-01-18 11:26:10 | ||||
| 招投标监督机构 | 江夏区建设工程招标投标治理办公室 | ||||
|
中标候选人项目掌管人调换情况
|
|||||
|
|
中标候选人名称?
|
原项目掌管人名称?
|
调换后项目掌管人名称?
|
调换功夫
|
|