招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,National tendering agency integrity unit
| 建设单元(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 寇少林 | 联系电话 | 18062512191?? |
| 招标代理机构 | 猫先生官网 | 经办人 | 屈松园 | 联系电话 | 18062512191?? |
| 报建项目名称 | 武汉市轨道交通12号线工程 | 报建编号 | 42010320160704001?? | ||
| 招标项目名称 | 武汉市轨道交通12号线(江北段)工程第一~五标段土建工程施工监理 | 招标编码 | 202010291019490289 | 标段号 | 1?? |
| 建设地址 | ? | ||||
| 建设规模 | 一、工程概况:武汉市轨道交通12号线为环线,,,线路全长59.9KM,,,共设车站37座。。 | ||||
| 招标领域 | 二、招标领域:本次招标为武汉市轨道交通12号线(江北段)工程第一~五标段土建工程施工监理(含土建、装修(含景观))。。三、标段划分:本次招标的共分为5个标段;第一标段:招标领域为罗家村站(明挖)、罗家村P+R停车。。êㄑ渡璞福、凌吴村站(明挖)、凌吴村站~国博中心南站区间(大盾构过长江,,,泥水平衡盾构区间),,,共计2站1区间及P+R停车场施工监理;第二标段:招标领域为国博中心南站~博览路站区间(盾构区间)、博览路站(明挖)、博览路站~四新南路站区间(盾构区间)、四新南路站(明挖)、四新南路站~四新中路站区间(盾构区间),,,共计2站3区间施工监理;第三标段:招标领域为四新中路站(明挖)、四新中路~芳草路区间(盾构区间)、芳草路站(明挖)、芳草路~港口村区间(盾构区间),,,共计2站2区间施工监理;第四标段:招标领域为港口村站(明挖)、港口村~丁家咀区间(盾构区间)、丁家咀站(明挖)、丁家咀~十里铺区间(盾构+矿山法区间)、十里铺站(半盖挖+明挖)、十里铺~汉钢站区间(盾构区间),,,共计3站3区间施工监理;第五标段:招标领域为青菱站~罗家村站区间(盾构区间)、罗家村站~凌吴村站区间(盾构区间)、双墩站(明挖),,,共计1站2区间施工监理;四、工期:第一标段:1675日历天;第二标段:1675日历天;第三标段:1675日历天;第四标段:1675日历天;第五标段:1675日历天;五、投资额:本次招标的总投资金额约为529770.04万元;第一标段:134978.72万元;第二标段:109813.96万元;第三标段:100968.16万元;第四标段:128052.04万元;第五标段:55957.16万元; | ||||
| 招标内容 | 监理招标 | ||||
| 房屋构筑工程面积: | ? | 结构档次: | ? | ||
| 地上: | ? | 地下: | ? | ||
| 备注(注明单体工程名称、栋号): | ? | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标?? | ||
| 开标功夫 | 2020-12-10 10:00 | 开标地址 | 武汉市民之家4楼2号开标室?? | ||
| 评标功夫 | 2020-12-10 13:00 | 评标地址 | 武汉市民之家5楼6号评标室?? | ||
| 备注 | 1、最高限价:19518125元。。 | ||||
| 第一中标候选人 | 上海建通工程建设有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91310107133734219Q | ||||
| 中标价(万元) | 1324.7927 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1675?? |
| 安全防护、文化施工及环境;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | ?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | ?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 曹立柱 | 身份证号 | 230603196706290014?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | ?? | ||
| 第二中标候选人 | 铁四院(湖北)工程监理征询有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420000706806559Q | ||||
| 中标价(万元) | 1349.1904 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1675?? |
| 安全防护、文化施工及环境;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | ?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | ?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 吴国新 | 身份证号 | 420106196408083655?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | ?? | ||
| 第三中标候选人 | 中铁武汉大桥工程征询监理有限公司 | ||||
| 企业编码 | 9142010030005115XG | ||||
| 中标价(万元) | 1341.8651 | 质量尺度 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1675?? |
| 安全防护、文化施工及环境;し眩ㄍ蛟 | ? | 安全出产治理尺度 | ?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文化施工治理尺度 | ?? | ||
| 建造师/总监/掌管人 | 王敬波 | 身份证号 | 420106196404034418?? | ||
| 专业类别 | ? | 资格等级 | ?? | ||
| 中标公示时段 | 2020-12-14 17:15:51?至?2020-12-17 17:15:51 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市工程建设法律稽查站 | ||||
中标候选人项目掌管人调换情况
| ? |
中标候选人名称? |
原项目掌管人名称? |
调换后项目掌管人名称? |
调换功夫? |