招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
|
招标编号::HBSJ-202010FJ-137001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、、、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
同济医院老内科楼及门诊楼综合刷新、、、老综合楼刷新、、、主院区构筑连廊项目同济医院老内科楼及门诊楼综合刷新、、、老综合楼刷新、、、主院区构筑连廊项目工程总承包(EPC)于2020年10月12日在湖北省电子招投标买卖平台颁布招标布告,2020年11月05日在省中心1003-03号开标机位开标,并于2020年11月05日实现评标工作。凭据评标委员会提交的评标汇报,华中科技大学同济医学院从属同济医院已经确认评标了局,现进行评标了局公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、、、评标了局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、、、评标情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、、、公示功夫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2020年11月10日至2020年11月12日(北京功夫)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、、、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标了局有异议的,应在评标了局公示期内以书面大局向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出版面回答。作出回答前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人回答仍持有异议的,该当在收到回答之日起10日内持招标人的回答及投诉书,向行业主管部门或公共资源买卖综合监管机构提出投诉。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、、、联系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人::华中科技大学同济医学院从属同济医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址::湖北省武汉市解放大道1095号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人::汪科长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真)::027-83662807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标代理机构::猫先生官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址::湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号安然财富中心B座7-9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人::猫先生官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真)::15927288181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部门::湖北省住房和城乡建设厅构筑工程局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址::武汉市武昌区中南一路78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人::市场治理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真)::027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源买卖综合监管机构::湖北省公共资源买卖监督治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址::武汉市武昌中北路28号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人::法律处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真)::027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注注明::中标候选人第一名为中建三局集团有限公司和中南构筑设计院股份有限公司结合体投标;;;投标报价::建安工程费下浮率6.2%,工程建设其他用度(设计费、、、本工程场地筹备及一时设施费和项目前期手续及后期验收用度)1360万元。 中标候选人第二名投标报价::建安工程费下浮率6.3%,工程建设其他用度(设计费、、、本工程场地筹备及一时设施费和项目前期手续及后期验收用度)1355万元。 中标候选人第三名为浙江省一建建设集团有限公司和武汉理工大设计钻研院有限公司结合体投标;;;投标报价::建安工程费下浮率6.05%,工程建设其他用度(设计费、、、本工程场地筹备及一时设施费和项目前期手续及后期验收用度)1370万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标代理机构::猫先生官网 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年11月09日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇::武汉云景山医院项目施工总承包中标了局布告
下一篇::武汉云景山医院项目施工总承包中标公示