招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
|
招标评标了局公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号::HBSJ-202008FJ-111001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
随州市曾都医院综合楼、门诊楼项目随州市曾都医院综合楼、门诊楼项目工程总承包(EPC)于2020年08月28日在湖北省电子招投标买卖平台颁布招标布告,2020年09月22日在省中心1002开标厅开标,并于2020年09月22日实现评标工作。!!!F揪萜辣晡被崽峤坏钠辣昊惚,随州市曾都医院已经确认评标了局,现进行评标了局公示。!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标了局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示功夫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2020年09月25日至2020年09月27日(北京功夫)。!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标了局有异议的,应在评标了局公示期内以书面大局向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出版面回答。!!!W鞒龌卮鹎,将暂停招标投标活动。!!! 投标人或者其他利害关系人对招标人回答仍持有异议的,该当在收到回答之日起10日内持招标人的回答及投诉书,向行业主管部门或公共资源买卖综合监管机构提出投诉。!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人::随州市曾都医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址::随州市烈山大道700号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人::华卫明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真)::07223314666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标代理机构::猫先生官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址::武汉市东湖西路安然财富中B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人::猫先生官网吴广浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真)::13871104423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部门::随州市曾都区住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址::随州市曾都区沿河大道116号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人::/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真)::0722-3319900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源买卖综合监管机构::随州市曾都区公共资源买卖监督治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址::随州市白云大道18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人::/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真)::0722-3257955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注注明::第一中标候选人::中国一冶集团有限公司和中南构筑设计院股份有限公司结合体,设计费下浮率(%)::35.00,建安工程费下浮率(%)::7.50;;第二中标候选人::中铁十一局集团有限公司和中国中建设计集团有限公司结合体,设计费下浮率(%)::30.00,建安工程费下浮率(%)::10.00;;第三中标候选人::中建科工集团有限公司和中国构筑东北设计钻研院有限公司结合体,设计费下浮率(%)::28.00,建安工程费下浮率(%)::5.80。!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标代理机构::猫先生官网 (盖单元章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年09月24日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||