招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招标/资格预审布告信息
| 报建编号:: | ??4201A220211117703P | |||||||
| 报建名称:: | ??南岸嘴节点提升刷新工程 | |||||||
| 招标登记编号:: | ??202112152329582276 | |||||||
| 招标项目名称:: | ??南岸嘴节点提升刷新工程总承包EPC | |||||||
| 招投标监管部门:: | ??武汉市水务工程建设项目招标投标治理委员会 | 行政监督部门电话:: | ??027-82846260 | |||||
| 招标人:: | ??武汉碧水集团有限公司 | |||||||
| 招标人法定代表人:: | ??王文珊 | |||||||
| 招标代理机构:: | ??猫先生官网(招标九部) | |||||||
| 招标人联系人:: | ??周芳 | 招标联系电话:: | ??18162603157 | |||||
| 招标代理联系人:: | ??李晶 | 招标代理联系电话:: | ??13476174639 | |||||
| 是否电子标:: | ??电子标 | |||||||
| 是否必要项目掌管人:: | ??是 | |||||||
| 数据起源:: | ???武汉市公共资源买卖平台 | |||||||
其他信息
| 工程地址:: | ??武汉市汉阳区 | ||||||||
| 招标类别:: | ??工程总承包招标 | ||||||||
| 招标内容:: | ??设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||||||
| 招标方式:: | ??公开招标 | ||||||||
| 招标内容注明:: | ??本工程建设内容选取设计施工总承包模式(EPC)。工程重要工作为景观工程、绿化工程、路线工程、电气照明工程、给排水工程、标识系统工程等。具体蕴含::实现项主张勘测(含详勘、物探、工程丈量)、初步设计(含概算编制)、施工图设计(含预算编制)及全过程技术服务工作;掌管对本工程项主张执行提供工程总承包服务(蕴含::防洪工程、景观工程、配套工程等)、项目所需的设备、资料等货物的采购等;掌管项目竣工验收。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元):: | ??6681 | 立项核准文号:: | ??武发改审批服务【2021】166号 | ||||||
| 打算工期(日历天):: | ??180 | 标段数/采购数:: | ??1 | ||||||
| 质量要求:: | ??勘测要求的质量尺度::切合现行国度有关规范、有关政策律例和本项目勘测重点的合格要求。 设计要求的质量尺度::切合现行国度设计规范、有关政策律例和本项目设计重点的合格要求; 施工要求的质量尺度::切合国度验收规范合格尺度。 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式:: | ??资格预审 | 资格预审法子:: | ??武汉市工程建设项目资格预审文件通用示范文本(评审制) | ||||||
| 布告颁布及招标文件下载、资格预审文件下载 起止功夫:: | ??2021-12-24 17:00 ~ 2021-12-29 17:00 | ||||||||
| 投资总额(万元):: | ??6681 | 购领招标文件地址:: | ??武汉市公共资源买卖中心电子化招投标系统自行下载。 | ||||||
| 招标文件获取方式:: | ??网上获取 | ||||||||
| 招标文件发售价值:: | ??0 | 购领招标文件功夫:: | ??2022-01-07 12:00 | ||||||
| 资格预审文件获取方式:: | ??网高低载 | ||||||||
| 投标文件下载方式:: | ??网高低载 | ||||||||
| 资格预审申请书投递截止功夫:: | ?? | ||||||||
| 资格预审申请书投递地址:: | ??通过互联网在“武汉市公共资源买卖平台资格预审系统”解密资格预审申请文件。具体要求详见本项目资格预审文件。 | ||||||||
| 资格预审申请书投递单元:: | ??武汉碧水集团有限公司/猫先生官网 | ||||||||
| 资格预审了局公示起止功夫:: | ???~ | ||||||||
| 资格预审了局通知功夫:: | ?? | ||||||||
| 评标法子:: | ??武汉市工程建设项目通用招标文件示范文本(综合评估法_一次性汇总) | ||||||||
| 布告状态:: | ??下载中 | ||||||||
| 其他要求:: | ??财政要求::提供近三年(2018-2020年)经管帐师事务所或者审计机构审计的财政管帐报表。成立不及两年的单元提供成立以来所丰年度财政审计汇报;成立不及一年的提供银行资信证明。(申请人如为结合体,结合体成员均需满足财政要求。) 业绩要求::投标人近五年(指从投标截止日往前推算的5年,以合同签定功夫为准,下同)拥有一个类似项目或者同时承接过一个类似勘测项目、一个类似设计项目和一个类似施工项目(须提供合同业绩证明资料,如结合体投标的,由结合体中承担对应工作的有关单元提供业绩证明资料)。 诺言要求::1.没有被依法暂;蛉〉尥侗曜矢;2.没有被责令停产破产、暂扣或者撤除许可证、暂扣或者撤除牌照;3.没有进入算帐法式,或被宣告破产,或其他失落履约能力的情景;4.在最近三年内没有产生重大工程质量问题;5.在“国度企业信誉信息公示系统”( www.gsxt.gov.cn)没有被列入严重违法失信企业名单;6.没有被有关部门依法在“信誉中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信誉结合惩戒对象名单或失信被执行人名单;7.在近三年内申请人或其法定代表人、拟委任的项目经理、设计掌管人、勘测掌管人、施工掌管人、技术掌管人、安全出产治理掌管人均没有贿赂犯罪状为;8.不存在司法律规或申请人须知前附表第1.4.3(19)目划定的不得存在的其他情景。(申请人如为结合体,结合体成员均需满足诺言要求) | ||||||||
| 备注:: | ??勘测::须具备①、②前提之一::建设行政主管部门核发的①工程勘测综合甲级;②工程勘测专业类工程丈量乙级及以上资质和工程勘测专业类岩土工程(勘测)乙级及以上资质。 设计::须具备①、②、③前提之一::建设行政主管部门核发的①工程设计综合甲级资质;②须具备建设行政主管部门核发的工程设计水利行业乙级及以上资质;③水利行业(城市防洪)专业乙级及以上资质。 施工::建设行政主管部门宣告的水利水电工程施工总承包三级及以上资质,且拥有有效的安全出产许可证。 项目掌管人(项目经理)::拥有水利水电工程专业注册执业资格或水利水电工程有关专业高级及以上职称,且近5年(从申请截止日期往前推算,以合同签定功夫为准,下同)拥有水利水电工程的工程总承包项目掌管人或设计项目掌管人或施工项目掌管人或总监理工程师;项目经理满足相应前提的,能够兼任本项目施工掌管人或设计掌管人。 勘测掌管人::拥有注册土木工程师(岩土)执业资格证书。(如结合体投标的,由结合体中承???辈夤ぷ鞯牡ピ峁 设计掌管人::拥有注册土木工程师(水利水电工程专业)或水利水电专业高级工程师及以上职称。(如结合体投标的,由结合体中承担设计工作的单元提供) 施工掌管人::拥有水利水电工程二级及以上注册建造师执业资格并拥有有效的行政主管部门宣告的安全出产查核合格证书(B证),未担任其他在施建设工程项主张项目经理,须提供无在建工程的违约经济处罚的承诺书(明确处罚金额)、无不良行为的违约经济处罚的承诺书(明确处罚金额)及只承担本工程项目违约经济处罚的承诺书(明确处罚金额)(如结合体投标的由结合体中承担施工工作的单元提供)。 技术掌管人::拥有注册土木工程师(水利水电工程专业)或水利水电专业高级工程师及以上职称。(如结合体投标的,由结合体中承担设计工作的单元提供) 专职安全出产治理掌管人::获得行政主管部门宣告的安全出产查核合格证(C证) 注::须提供人员近半年内陆续三个月社保有关证明资料,社保缴纳单元须与投标申请单元名称一致。 | ||||||||
| 资格预审申请文件递交步骤:: | ??通过互联网在“武汉市公共资源买卖平台资格预审系统”解密资格预审申请文件。具体要求详见本项目资格预审文件。 | ||||||||
| 合格投标人的数量:: | ??本次资格预审选取评审制,当通过具体评审的申请人过多时,通过评分排名的方式,确定12名(含)通过资格预审的申请人参与投标。 | ||||||||
资格预审文件
?
|
202112211557120076 |
1 |
1 |
南岸嘴节点提升刷新工程总承包EPC |
2022-01-04 09:30:00 |
|
招标编号? |
资格预审文件包编号? |
标段号? |
资格预审文件名称? |
资格预审申请书投递截止功夫? |
| ? |
标段名称? |
标段号? |
保障金信息状态? |
|
1 |
南岸嘴节点提升刷新工程总承包EPC |
1 |
暂无 |
|
收款单元类别(是否公管局)? |
保障金金额(元)? |
保障金提交截止功夫? |
收款单元? |
开户银行? |
账号? |
大额支付行号? |
同城帐号? |
标段描述? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
工程总承包EPC |
招标对投标人要求
|
工程设计 |
水利行业 |
城市防洪 |
乙级 |
无 |
|
构筑业 |
施工总承包 |
水利水电工程 |
三级 |
无 |
|
工程勘测 |
工程勘测专业类 |
岩土工程勘测 |
乙级 |
无 |
|
工程勘测 |
工程勘测专业类 |
工程丈量 |
乙级 |
无 |
|
工程设计 |
水利行业 |
无 |
乙级 |
无 |
|
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
|
工程勘测 |
工程勘测综合类 |
无 |
甲级 |
无 |
|
资质类型? |
资质分类? |
资质专业? |
资质等级(含及以上)? |
备注? |